Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
8 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 0,094 |
| Comp | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,05 |
| Comp | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,193 |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,019 |
| Insumo | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0,785 |
| Insumo | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0,393 |
| Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0,196 |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA FÔRMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | L | 0,004 |
Normas técnicas aplicáveis
8Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área da superfície da fôrma de pilar em contato com o concreto; - Essa composição é válida para pilares executados em pavimentos com pé - direito duplo (maior que 3 m de altura).
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 92437 por Estado — Jun/2026SINAPI 92437 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 92437 varia conforme o estado: o menor é R$ 68,05 por M2 na Paraíba (PB) e o maior, R$ 103,46 em Santa Catarina (SC) — uma diferença de aproximadamente 52% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 80,10 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 90,17 | R$ 92,75 |
| AL | R$ 74,75 | R$ 76,84 |
| AP | R$ 73,45 | R$ 75,77 |
| AM | R$ 84,47 | R$ 86,70 |
| BA | R$ 78,15 | R$ 80,72 |
| CE | R$ 79,24 | R$ 81,63 |
| DF | R$ 75,86 | R$ 78,17 |
| ES | R$ 86,63 | R$ 89,37 |
| GO | R$ 77,71 | R$ 79,96 |
| MA | R$ 70,01 | R$ 72,28 |
| MT | R$ 80,84 | R$ 82,99 |
| MS | R$ 76,75 | R$ 78,94 |
| MG | R$ 74,63 | R$ 77,28 |
| PA | R$ 79,81 | R$ 82,04 |
| PB | R$ 68,05 | R$ 70,65 |
| PR | R$ 86,61 | R$ 89,55 |
| PE | R$ 74,94 | R$ 77,31 |
| PI | R$ 68,18 | R$ 70,39 |
| RJ | R$ 93,71 | R$ 96,90 |
| RN | R$ 74,71 | R$ 76,83 |
| RS | R$ 76,79 | R$ 79,17 |
| RO | R$ 91,97 | R$ 94,49 |
| RR | R$ 79,76 | R$ 82,33 |
| SC | R$ 103,46 | R$ 107,12 |
| SP | R$ 81,70 | R$ 84,56 |
| SE | R$ 84,52 | R$ 86,71 |
| TO | R$ 75,74 | R$ 77,97 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 92437?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 92437 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 92437 varia de R$ 68,05 em Paraíba a R$ 103,46 em Santa Catarina por M2 — uma diferença de 52% entre extremos. A média nacional é R$ 80,10 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Santa Catarina | R$ 103,46 |
| Rio de Janeiro | R$ 93,71 |
| Rondônia | R$ 91,97 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 80,10 |
| Menores preços | |
| Paraíba | R$ 68,05 |
| Piauí | R$ 68,18 |
| Maranhão | R$ 70,01 |
Como usar o SINAPI 92437 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo