Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
3 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 1,00 |
| Comp | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 1,00 |
| Comp | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | H | 1,00 |
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 73417 por Estado — Jun/2026SINAPI 73417 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 73417 varia conforme o estado: o menor é R$ 205,05 por CHP no Paraná (PR) e o maior, R$ 249,14 no Acre (AC) — uma diferença de aproximadamente 22% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 223,20 por CHP, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/CHP)Deson. | Onerado (R$/CHP)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 249,14 | R$ 249,14 |
| AL | R$ 243,19 | R$ 243,19 |
| AP | R$ 225,32 | R$ 225,32 |
| AM | R$ 222,94 | R$ 222,94 |
| BA | R$ 231,46 | R$ 231,46 |
| CE | R$ 229,49 | R$ 229,49 |
| DF | R$ 219,97 | R$ 219,97 |
| ES | R$ 218,93 | R$ 218,93 |
| GO | R$ 205,65 | R$ 205,65 |
| MA | R$ 222,05 | R$ 222,05 |
| MT | R$ 216,69 | R$ 216,69 |
| MS | R$ 216,30 | R$ 216,30 |
| MG | R$ 212,07 | R$ 212,07 |
| PA | R$ 227,71 | R$ 227,71 |
| PB | R$ 215,20 | R$ 215,20 |
| PR | R$ 205,05 | R$ 205,05 |
| PE | R$ 238,08 | R$ 238,08 |
| PI | R$ 233,36 | R$ 233,36 |
| RJ | R$ 222,79 | R$ 222,79 |
| RN | R$ 222,35 | R$ 222,35 |
| RS | R$ 213,49 | R$ 213,49 |
| RO | R$ 228,30 | R$ 228,30 |
| RR | R$ 234,25 | R$ 234,25 |
| SC | R$ 216,87 | R$ 216,87 |
| SP | R$ 213,71 | R$ 213,71 |
| SE | R$ 221,75 | R$ 221,75 |
| TO | R$ 220,26 | R$ 220,26 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por CHP.
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 73417?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 73417 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 73417 varia de R$ 205,05 em Paraná a R$ 249,14 em Acre por CHP — uma diferença de 22% entre extremos. A média nacional é R$ 223,20 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Acre | R$ 249,14 |
| Alagoas | R$ 243,19 |
| Pernambuco | R$ 238,08 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 223,20 |
| Menores preços | |
| Paraná | R$ 205,05 |
| Goiás | R$ 205,65 |
| Minas Gerais | R$ 212,07 |
Como usar o SINAPI 73417 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de CHP prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo