Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
5 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Insumo | 45133 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE (SDR 32,25 - PN 04) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO | M | 1,00 |
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2632 |
| Comp | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,3308 |
| Comp | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1154 |
| Comp | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TUBOS E CONEXÕES) | H | 0,1316 |
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar os comprimentos de tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) a serem assentados em valas de rede de água ou esgoto.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 104804 por Estado — Jun/2026SINAPI 104804 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 104804 varia conforme o estado: o menor é R$ 8.676,65 por M no Mato Grosso do Sul (MS) e o maior, R$ 13.576,97 em Minas Gerais (MG) — uma diferença de aproximadamente 56% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 8.873,21 por M, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 8.680,03 | R$ 8.681,19 |
| AL | R$ 8.680,83 | R$ 8.682,12 |
| AP | R$ 8.677,09 | R$ 8.678,37 |
| AM | R$ 8.685,11 | R$ 8.686,63 |
| BA | R$ 8.684,33 | R$ 8.685,90 |
| CE | R$ 8.684,41 | R$ 8.685,96 |
| DF | R$ 8.680,79 | R$ 8.682,10 |
| ES | R$ 8.685,05 | R$ 8.686,54 |
| GO | R$ 8.677,89 | R$ 8.679,12 |
| MA | R$ 8.679,59 | R$ 8.680,98 |
| MT | R$ 8.682,00 | R$ 8.683,53 |
| MS | R$ 8.676,65 | R$ 8.677,87 |
| MG | R$ 13.576,97 | R$ 13.578,63 |
| PA | R$ 8.683,17 | R$ 8.684,54 |
| PB | R$ 8.678,76 | R$ 8.680,14 |
| PR | R$ 8.685,03 | R$ 8.686,71 |
| PE | R$ 8.683,08 | R$ 8.684,58 |
| PI | R$ 8.679,97 | R$ 8.681,25 |
| RJ | R$ 8.696,10 | R$ 8.698,56 |
| RN | R$ 8.682,47 | R$ 8.683,91 |
| RS | R$ 8.931,41 | R$ 8.932,83 |
| RO | R$ 8.686,45 | R$ 8.688,02 |
| RR | R$ 8.683,12 | R$ 8.684,58 |
| SC | R$ 8.684,72 | R$ 8.686,76 |
| SP | R$ 8.686,60 | R$ 8.688,43 |
| SE | R$ 8.679,94 | R$ 8.681,33 |
| TO | R$ 8.685,23 | R$ 8.686,50 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M.
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 104804?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 104804 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 104804 varia de R$ 8.676,65 em Mato Grosso do Sul a R$ 13.576,97 em Minas Gerais por M — uma diferença de 56% entre extremos. A média nacional é R$ 8.873,21 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Minas Gerais | R$ 13.576,97 |
| Rio Grande do Sul | R$ 8.931,41 |
| Rio de Janeiro | R$ 8.696,10 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 8.873,21 |
| Menores preços | |
| Mato Grosso do Sul | R$ 8.676,65 |
| Amapá | R$ 8.677,09 |
| Goiás | R$ 8.677,89 |
Como usar o SINAPI 104804 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo