Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
6 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,1962 |
| Comp | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,1072 |
| Comp | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0742 |
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1012 |
| Comp | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0006 |
| Comp | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ATERRO E REATERRO DE VALAS | CHP | 0,0054 |
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 104739 por Estado — Jun/2026SINAPI 104739 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 104739 varia conforme o estado: o menor é R$ 77,78 por M3 em Roraima (RR) e o maior, R$ 198,84 no Distrito Federal (DF) — uma diferença de aproximadamente 156% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 123,42 por M3, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M3)Deson. | Onerado (R$/M3)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 135,75 | R$ 136,69 |
| AL | R$ 111,74 | R$ 112,48 |
| AP | R$ 132,97 | R$ 133,85 |
| AM | R$ 107,54 | R$ 108,64 |
| BA | R$ 130,92 | R$ 132,06 |
| CE | R$ 128,07 | R$ 128,99 |
| DF | R$ 198,84 | R$ 199,51 |
| ES | R$ 98,47 | R$ 99,50 |
| GO | R$ 179,05 | R$ 179,60 |
| MA | R$ 132,83 | R$ 133,63 |
| MT | R$ 114,50 | R$ 115,16 |
| MS | R$ 82,46 | R$ 83,26 |
| MG | R$ 148,04 | R$ 149,14 |
| PA | R$ 114,52 | R$ 115,36 |
| PB | R$ 133,09 | R$ 133,96 |
| PR | R$ 126,17 | R$ 127,14 |
| PE | R$ 132,73 | R$ 133,48 |
| PI | R$ 94,01 | R$ 94,79 |
| RJ | R$ 106,40 | R$ 107,46 |
| RN | R$ 120,14 | R$ 120,94 |
| RS | R$ 99,56 | R$ 100,58 |
| RO | R$ 153,56 | R$ 154,55 |
| RR | R$ 77,78 | R$ 78,66 |
| SC | R$ 133,98 | R$ 135,24 |
| SP | R$ 96,74 | R$ 97,78 |
| SE | R$ 109,48 | R$ 110,34 |
| TO | R$ 132,88 | R$ 133,65 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M3.
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 104739?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 104739 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 104739 varia de R$ 77,78 em Roraima a R$ 198,84 em Distrito Federal por M3 — uma diferença de 156% entre extremos. A média nacional é R$ 123,42 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Distrito Federal | R$ 198,84 |
| Goiás | R$ 179,05 |
| Rondônia | R$ 153,56 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 123,42 |
| Menores preços | |
| Roraima | R$ 77,78 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 82,46 |
| Piauí | R$ 94,01 |
Como usar o SINAPI 104739 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M3 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo