Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
5 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 104183 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUBO COLETOR DE PVC, DIÂMETRO DE 100 MM, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 | M | 1,10 |
| Comp | 104180 | PERFURAÇÃO DE SOLO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PONTEIRAS PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES EM OBRAS ESTACIONÁRIAS. AF_12/2022 | M | 5,00 |
| Comp | 104182 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MANGOTES PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 | M | 1,00 |
| Comp | 104185 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022 | UN | 0,20 |
| Comp | 104184 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 ESGOTAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO | UN | 1,00 |
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade total, em unidade, de ponteiras filtrantes instaladas em obra estacionária (canteiro de obras).
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 104463 por Estado — Jun/2026SINAPI 104463 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 104463 varia conforme o estado: o menor é R$ 372,40 por UN no Mato Grosso (MT) e o maior, R$ 486,65 no Espírito Santo (ES) — uma diferença de aproximadamente 31% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 412,30 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 429,03 | R$ 434,24 |
| AL | R$ 381,23 | R$ 386,15 |
| AP | R$ 377,13 | R$ 381,93 |
| AM | R$ 397,04 | R$ 401,79 |
| BA | R$ 392,16 | R$ 397,23 |
| CE | R$ 407,45 | R$ 412,32 |
| DF | R$ 425,80 | R$ 430,51 |
| ES | R$ 486,65 | R$ 491,80 |
| GO | R$ 435,74 | R$ 440,18 |
| MA | R$ 386,30 | R$ 391,01 |
| MT | R$ 372,40 | R$ 377,05 |
| MS | R$ 416,77 | R$ 421,28 |
| MG | R$ 415,78 | R$ 421,15 |
| PA | R$ 435,06 | R$ 439,67 |
| PB | R$ 380,25 | R$ 385,15 |
| PR | R$ 415,10 | R$ 421,16 |
| PE | R$ 418,82 | R$ 423,79 |
| PI | R$ 419,01 | R$ 423,59 |
| RJ | R$ 442,04 | R$ 448,37 |
| RN | R$ 379,36 | R$ 383,77 |
| RS | R$ 424,17 | R$ 429,29 |
| RO | R$ 430,03 | R$ 435,51 |
| RR | R$ 410,47 | R$ 415,57 |
| SC | R$ 404,91 | R$ 412,01 |
| SP | R$ 462,13 | R$ 468,79 |
| SE | R$ 378,15 | R$ 382,43 |
| TO | R$ 409,23 | R$ 414,37 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 104463?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 104463 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 104463 varia de R$ 372,40 em Mato Grosso a R$ 486,65 em Espírito Santo por UN — uma diferença de 31% entre extremos. A média nacional é R$ 412,30 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Espírito Santo | R$ 486,65 |
| São Paulo | R$ 462,13 |
| Rio de Janeiro | R$ 442,04 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 412,30 |
| Menores preços | |
| Mato Grosso | R$ 372,40 |
| Amapá | R$ 377,13 |
| Sergipe | R$ 378,15 |
Como usar o SINAPI 104463 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de UN prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo