Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
6 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,735 |
| Comp | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,47 |
| Comp | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0128 |
| Insumo | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,01 |
| Insumo | 34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 13,60 |
| Insumo | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M | 0,42 |
Normas técnicas aplicáveis
63 normas referenciadas foram canceladas pela ABNT mas permanecem no Caderno Técnico SINAPI.
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 103340 por Estado — Jun/2026SINAPI 103340 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 103340 varia conforme o estado: o menor é R$ 128,61 por M2 no Piauí (PI) e o maior, R$ 176,86 no Acre (AC) — uma diferença de aproximadamente 38% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 153,17 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 176,86 | R$ 180,73 |
| AL | R$ 130,41 | R$ 133,61 |
| AP | R$ 154,17 | R$ 157,65 |
| AM | R$ 169,83 | R$ 173,22 |
| BA | R$ 144,37 | R$ 148,27 |
| CE | R$ 149,31 | R$ 152,91 |
| DF | R$ 159,81 | R$ 163,33 |
| ES | R$ 158,00 | R$ 161,72 |
| GO | R$ 153,85 | R$ 157,21 |
| MA | R$ 146,34 | R$ 149,81 |
| MT | R$ 151,94 | R$ 155,24 |
| MS | R$ 146,70 | R$ 150,08 |
| MG | R$ 152,20 | R$ 156,13 |
| PA | R$ 152,36 | R$ 155,76 |
| PB | R$ 157,19 | R$ 160,77 |
| PR | R$ 153,47 | R$ 157,94 |
| PE | R$ 142,63 | R$ 146,28 |
| PI | R$ 128,61 | R$ 132,03 |
| RJ | R$ 156,02 | R$ 160,78 |
| RN | R$ 148,94 | R$ 152,15 |
| RS | R$ 161,43 | R$ 165,10 |
| RO | R$ 170,17 | R$ 174,02 |
| RR | R$ 156,24 | R$ 160,04 |
| SC | R$ 166,08 | R$ 171,13 |
| SP | R$ 160,60 | R$ 165,03 |
| SE | R$ 140,40 | R$ 143,62 |
| TO | R$ 147,54 | R$ 150,87 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Uso real em obra pública
Licitações com esta composição
2
licitações · 12 meses
A composição 103340 foi referenciada em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 103340?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 103340 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 103340 varia de R$ 128,61 em Piauí a R$ 176,86 em Acre por M2 — uma diferença de 38% entre extremos. A média nacional é R$ 153,17 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Acre | R$ 176,86 |
| Rondônia | R$ 170,17 |
| Amazonas | R$ 169,83 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 153,17 |
| Menores preços | |
| Piauí | R$ 128,61 |
| Alagoas | R$ 130,41 |
| Sergipe | R$ 140,40 |
Como usar o SINAPI 103340 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo