Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
6 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,805 |
| Comp | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,61 |
| Comp | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0091 |
| Insumo | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,005 |
| Insumo | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0,42 |
| Insumo | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) ALVENARIA DE VEDAÇÃO | UN | 28,31 |
Normas técnicas aplicáveis
63 normas referenciadas foram canceladas pela ABNT mas permanecem no Caderno Técnico SINAPI.
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 103329 por Estado — Jun/2026SINAPI 103329 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 103329 varia conforme o estado: o menor é R$ 88,22 por M2 em Sergipe (SE) e o maior, R$ 123,21 no Rio de Janeiro (RJ) — uma diferença de aproximadamente 40% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 105,82 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 114,53 | R$ 118,81 |
| AL | R$ 97,07 | R$ 100,64 |
| AP | R$ 99,07 | R$ 102,92 |
| AM | R$ 105,95 | R$ 109,65 |
| BA | R$ 112,09 | R$ 116,30 |
| CE | R$ 103,53 | R$ 107,48 |
| DF | R$ 113,28 | R$ 117,18 |
| ES | R$ 111,44 | R$ 115,52 |
| GO | R$ 112,40 | R$ 116,14 |
| MA | R$ 98,34 | R$ 102,18 |
| MT | R$ 105,54 | R$ 109,19 |
| MS | R$ 96,68 | R$ 100,40 |
| MG | R$ 107,83 | R$ 112,14 |
| PA | R$ 106,31 | R$ 110,07 |
| PB | R$ 97,77 | R$ 101,75 |
| PR | R$ 117,53 | R$ 122,45 |
| PE | R$ 93,50 | R$ 97,54 |
| PI | R$ 100,23 | R$ 103,96 |
| RJ | R$ 123,21 | R$ 128,49 |
| RN | R$ 100,42 | R$ 103,96 |
| RS | R$ 98,54 | R$ 102,55 |
| RO | R$ 108,80 | R$ 113,08 |
| RR | R$ 106,77 | R$ 110,97 |
| SC | R$ 119,74 | R$ 125,31 |
| SP | R$ 114,22 | R$ 119,11 |
| SE | R$ 88,22 | R$ 91,77 |
| TO | R$ 104,15 | R$ 107,84 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Uso real em obra pública
Licitações com esta composição
3
licitações · 12 meses
A composição 103329 foi referenciada em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 103329?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 103329 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 103329 varia de R$ 88,22 em Sergipe a R$ 123,21 em Rio de Janeiro por M2 — uma diferença de 40% entre extremos. A média nacional é R$ 105,82 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rio de Janeiro | R$ 123,21 |
| Santa Catarina | R$ 119,74 |
| Paraná | R$ 117,53 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 105,82 |
| Menores preços | |
| Sergipe | R$ 88,22 |
| Pernambuco | R$ 93,50 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 96,68 |
Como usar o SINAPI 103329 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo