Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
8 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,60 |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,034 |
| Insumo | 43351 | LAJE PRE - MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1,00 |
| Comp | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,427 |
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,32 |
| Comp | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ - DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0,99 |
| Comp | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA - 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1,185 |
| Comp | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS LAJES PRÉ - MOLDADAS | M3 | 0,073 |
Normas técnicas aplicáveis
9Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a soma das áreas de lajes pré - moldadas descritas no projeto estrutural.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 101949 por Estado — Jun/2026SINAPI 101949 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 101949 varia conforme o estado: o menor é R$ 201,77 por M2 no Distrito Federal (DF) e o maior, R$ 372,61 no Acre (AC) — uma diferença de aproximadamente 85% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 243,00 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 372,61 | R$ 374,79 |
| AL | R$ 240,87 | R$ 242,66 |
| AP | R$ 249,09 | R$ 251,06 |
| AM | R$ 279,36 | R$ 281,26 |
| BA | R$ 217,84 | R$ 219,98 |
| CE | R$ 215,70 | R$ 217,70 |
| DF | R$ 201,77 | R$ 203,70 |
| ES | R$ 223,04 | R$ 225,25 |
| GO | R$ 224,18 | R$ 226,04 |
| MA | R$ 247,46 | R$ 249,40 |
| MT | R$ 256,34 | R$ 258,17 |
| MS | R$ 227,57 | R$ 229,44 |
| MG | R$ 267,29 | R$ 269,52 |
| PA | R$ 235,23 | R$ 237,16 |
| PB | R$ 202,11 | R$ 204,24 |
| PR | R$ 228,83 | R$ 231,33 |
| PE | R$ 245,45 | R$ 247,47 |
| PI | R$ 231,50 | R$ 233,37 |
| RJ | R$ 247,07 | R$ 249,73 |
| RN | R$ 237,68 | R$ 239,53 |
| RS | R$ 236,00 | R$ 238,04 |
| RO | R$ 259,45 | R$ 261,62 |
| RR | R$ 270,57 | R$ 272,69 |
| SC | R$ 255,52 | R$ 258,47 |
| SP | R$ 240,55 | R$ 242,99 |
| SE | R$ 206,75 | R$ 208,60 |
| TO | R$ 241,12 | R$ 242,99 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 101949?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 101949 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 101949 varia de R$ 201,77 em Distrito Federal a R$ 372,61 em Acre por M2 — uma diferença de 85% entre extremos. A média nacional é R$ 243,00 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Acre | R$ 372,61 |
| Amazonas | R$ 279,36 |
| Roraima | R$ 270,57 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 243,00 |
| Menores preços | |
| Distrito Federal | R$ 201,77 |
| Paraíba | R$ 202,11 |
| Sergipe | R$ 206,75 |
Como usar o SINAPI 101949 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo