Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
3 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,1899559 |
| Comp | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,8228492 |
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS | H | 9,0384151 |
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar o peso (em tonelada) de tubos plásticos DN menor ou igual a 100 mm.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 101019 por Estado — Jun/2026SINAPI 101019 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 101019 varia conforme o estado: o menor é R$ 751,75 por T no Mato Grosso do Sul (MS) e o maior, R$ 932,44 no Rio de Janeiro (RJ) — uma diferença de aproximadamente 24% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 812,95 por T, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/T)Deson. | Onerado (R$/T)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 824,86 | R$ 841,56 |
| AL | R$ 799,51 | R$ 815,40 |
| AP | R$ 752,67 | R$ 768,81 |
| AM | R$ 840,63 | R$ 858,14 |
| BA | R$ 819,06 | R$ 836,36 |
| CE | R$ 824,63 | R$ 841,89 |
| DF | R$ 795,62 | R$ 811,55 |
| ES | R$ 849,58 | R$ 867,39 |
| GO | R$ 755,85 | R$ 770,71 |
| MA | R$ 772,18 | R$ 788,90 |
| MT | R$ 796,31 | R$ 813,69 |
| MS | R$ 751,75 | R$ 767,51 |
| MG | R$ 781,34 | R$ 799,69 |
| PA | R$ 828,40 | R$ 844,82 |
| PB | R$ 770,26 | R$ 787,22 |
| PR | R$ 854,61 | R$ 875,30 |
| PE | R$ 821,53 | R$ 839,63 |
| PI | R$ 787,02 | R$ 802,73 |
| RJ | R$ 932,44 | R$ 958,13 |
| RN | R$ 809,98 | R$ 826,71 |
| RS | R$ 791,38 | R$ 808,74 |
| RO | R$ 864,67 | R$ 884,32 |
| RR | R$ 816,58 | R$ 833,37 |
| SC | R$ 828,04 | R$ 851,92 |
| SP | R$ 865,99 | R$ 888,13 |
| SE | R$ 773,58 | R$ 790,06 |
| TO | R$ 841,29 | R$ 857,49 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por T.
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 101019?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 101019 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 101019 varia de R$ 751,75 em Mato Grosso do Sul a R$ 932,44 em Rio de Janeiro por T — uma diferença de 24% entre extremos. A média nacional é R$ 812,95 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rio de Janeiro | R$ 932,44 |
| São Paulo | R$ 865,99 |
| Rondônia | R$ 864,67 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 812,95 |
| Menores preços | |
| Mato Grosso do Sul | R$ 751,75 |
| Amapá | R$ 752,67 |
| Goiás | R$ 755,85 |
Como usar o SINAPI 101019 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de T prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo