Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
3 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,29136 |
| Comp | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,09002 |
| Comp | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | CHI | 0,20136 |
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 100284 por Estado — Jun/2026SINAPI 100284 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 100284 varia conforme o estado: o menor é R$ 35,20 por M2XKM em Goiás (GO) e o maior, R$ 47,67 na Bahia (BA) — uma diferença de aproximadamente 35% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 39,53 por M2XKM, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2XKM)Deson. | Onerado (R$/M2XKM)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 40,38 | R$ 41,39 |
| AL | R$ 37,50 | R$ 38,31 |
| AP | R$ 35,86 | R$ 36,67 |
| AM | R$ 42,87 | R$ 43,97 |
| BA | R$ 47,67 | R$ 48,80 |
| CE | R$ 39,94 | R$ 40,88 |
| DF | R$ 37,59 | R$ 38,36 |
| ES | R$ 42,30 | R$ 43,30 |
| GO | R$ 35,20 | R$ 35,83 |
| MA | R$ 36,98 | R$ 37,83 |
| MT | R$ 36,96 | R$ 37,71 |
| MS | R$ 37,26 | R$ 38,14 |
| MG | R$ 40,05 | R$ 41,12 |
| PA | R$ 40,16 | R$ 41,05 |
| PB | R$ 37,96 | R$ 38,89 |
| PR | R$ 41,81 | R$ 42,88 |
| PE | R$ 38,05 | R$ 38,89 |
| PI | R$ 37,93 | R$ 38,78 |
| RJ | R$ 42,65 | R$ 43,76 |
| RN | R$ 39,36 | R$ 40,26 |
| RS | R$ 39,64 | R$ 40,71 |
| RO | R$ 40,23 | R$ 41,27 |
| RR | R$ 39,14 | R$ 40,04 |
| SC | R$ 42,07 | R$ 43,41 |
| SP | R$ 42,14 | R$ 43,27 |
| SE | R$ 37,88 | R$ 38,76 |
| TO | R$ 37,64 | R$ 38,51 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2XKM.
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 100284?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 100284 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 100284 varia de R$ 35,20 em Goiás a R$ 47,67 em Bahia por M2XKM — uma diferença de 35% entre extremos. A média nacional é R$ 39,53 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Bahia | R$ 47,67 |
| Amazonas | R$ 42,87 |
| Rio de Janeiro | R$ 42,65 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 39,53 |
| Menores preços | |
| Goiás | R$ 35,20 |
| Amapá | R$ 35,86 |
| Mato Grosso | R$ 36,96 |
Como usar o SINAPI 100284 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2XKM prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo